买卖废品就上废品站

全国废品站

报价品类
细分品类
市场
已选择
品名 所属分类 属性参数 最新报价 报价数 报价时间 涨跌 趋势图
  304不锈钢 不锈钢回收价格 材质:304   含税:否   27 2026-02-12 22:04 0
  201不锈钢 不锈钢回收价格 材质:201   含税:否   27 2026-02-12 22:09 0
  生不锈钢 不锈钢回收价格 材质:不锈钢   含税:否   27 2026-02-12 22:08 0
  含镍20%不锈钢 不锈钢回收价格 含镍量:20%   含税:否   27 2026-02-12 22:07 0
  316刨花 不锈钢回收价格 材质:316   含税:否   28 2026-02-12 22:07 0
  316不锈钢 不锈钢回收价格 材质:316   含税:否   27 2026-02-12 22:06 0
  304统料 不锈钢回收价格 密度:7.93 g/cm3   含税:否   107 2026-02-12 22:05 0
  破碎不锈钢 不锈钢回收价格 镍含量:7.4-7.6%   含税:否   24 2026-01-25 12:19 0
  不锈钢回炉料 不锈钢回收价格 镍含量:7-7.2%   含税:否   6 2026-01-25 12:19 0
  430回炉料 不锈钢回收价格 镍含量:≤0.75%   含税:否   12 2026-01-25 12:19 -50
  202回炉边料 不锈钢回收价格 镍含量:4-6%   含税:否   18 2026-01-25 12:19 -100
  低镍不锈钢 不锈钢回收价格 镍含量:8-10.5%   含税:否   5 2026-01-25 12:20 +50
  316回炉废料 不锈钢回收价格 镍含量:10-14%   含税:否   54 2026-01-25 12:20 +100
  201回炉料 不锈钢回收价格 镍含量:3.5-5.5%   含税:否   40 2026-02-06 14:42 0
  304回炉边料 不锈钢回收价格 含镍量:7.6-7.8%   含税:否   77 2026-02-06 14:42 +50

附近废品站