品类 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|
锡块(63%) | 78000 | 82000 | 平 |
锡渣(63%) | 73000 | 76000 | 平 |
纯锡块(≥99%) | 122000 | 125000 | 平 |
纯锡渣(93-94%) | 117000 | 120000 | 平 |
含银锡(3%) | 205000 | 208000 | ↑1000 |
品类 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|
锡块(63%) | 78000 | 82000 | 平 |
锡渣(63%) | 73000 | 76000 | 平 |
纯锡块(≥99%) | 122000 | 125000 | 平 |
纯锡渣(93-94%) | 117000 | 120000 | 平 |
含银锡(3%) | 205000 | 208000 | ↑1000 |
更多>买废品
|
更多>卖废品
|
|
更多>废品回答
|
更多>废品资讯
|