品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杂锌 | 生活锌 | 10450-10650 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2019-08-13 | 不含税 |
锌合金锭 | 化油器 | 11700-11900 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2019-08-13 | 不含税 |
品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杂锌 | 生活锌 | 10450-10650 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2019-08-13 | 不含税 |
锌合金锭 | 化油器 | 11700-11900 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2019-08-13 | 不含税 |
更多>买废品
|
更多>卖废品
|
|
更多>废品回答
|
更多>废品资讯
|